Penilaian Sendiri Tentang Resiko Stroke
Faktor Resiko | 0 | 1 | 2 | Nilai |
Tekanan Darah | Rendah atau Normal | Meningkat atau tidak tahu | Tinggi | |
Merokok | Bukan perokok | 15 batang sehari | 15 batang lebih/hr | |
Kadar kolesterol (& triglicerid) | Dibawah rata-rata | Rata-rata atau tidak tahu | Diatas rata-rata | |
Berat Badan | Normal | Diatas normal | Gemuk / obesitas | |
Olah Raga | Sangat aktif hampir tiap hari | Aktif sekali/dua kali seminggu | Tidak pernah berolah raga | |
Diabetes | Tidak ada | Riwayat keluarga diabetes | Penderita diabetes | |
Perilaku | Santai | Sering terburu-buru, cemas, tidak toleran | Selalu terburu-buru, kompetitif, tidak toleran | |
Penyakit jantung | Tidak ada | Riwayat keluarga penyakit jantung | Mempunyai penyakit jantung | |
Riwayat keluarga | Tidak ada serangan stroke dibawah 65 th | Ada serangan stroke dibawah 65 th | Ada serangan stroke dibawah 55 th | |
Umur | Dibawah 40 th | Antara 40 – 55 th | Diatas 55 th | |
Total skor |
Penilaian/total skor :
0 – 3 resiko kecil
4 – 6 resiko sedang
7 – 10 resiko tinggi
11 keatas resiko sangat tinggi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar