No | Nama Lelang | Agency | Tahap | HPS |
1 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Sederhana - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Lelang belum dilaksanakan | 165 jt |
2 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Pengumuman pascakualifikasi Download dokumen pemilihan dan kualifikasi | 204,2 jt |
3 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Pengumuman pascakualifikasi Download dokumen pemilihan dan kualifikasi | 273,7 jt |
4 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Pengumuman pascakualifikasi Download dokumen pemilihan dan kualifikasi | 2,1 M |
5 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Sederhana - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Pengumuman pascakualifikasi Download dokumen pemilihan dan kualifikasi | 138,3 jt |
6 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Download dokumen pemilihan dan kualifikasi Upload dokumen penawaran dan kualifikasi | 264 jt |
7 | - - Kategori:Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Tidak Ada jadwal | 145,1 jt |
8 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Upload dokumen penawaran dan kualifikasi | 3,1 M |
9 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Tidak Ada jadwal | 1,1 M |
10 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 1,1 M |
11 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 687,5 jt |
12 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 206,2 jt |
13 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 275 jt |
14 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 275 jt |
15 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 687,5 jt |
16 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 412,5 jt |
17 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 412,5 jt |
18 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Sederhana - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Upload dokumen penawaran dan kualifikasi | 125,6 jt |
19 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 962,5 jt |
20 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Upload berita acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Masa Sanggah Hasil Lelang | 481,2 jt |
21 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Sederhana - Satu File - Sistem Gugur | Biro Perekonomian Setda Prov. Kalsel | Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi | 104,5 jt |
22 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Masa Sanggah Hasil Lelang | 281,4 jt |
23 | - - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Masa Sanggah Hasil Lelang | 324,9 jt |
24 | - - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Masa Sanggah Hasil Lelang | 329,5 jt |
25 | - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | ULP (Unit Layanan Pengadaan) | Evaluasi penawaran Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi | 724 jt |
26 | - - - Kategori:Jasa Lainnya Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Tidak Ada jadwal | 246,7 jt |
27 | - - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Tidak Ada jadwal | 354,1 jt |
28 | - - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Sederhana - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Surat penunjukan penyedia barang/jasa | 181,3 jt |
29 | - - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Sederhana - Satu File - Sistem Gugur | Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan | Tidak Ada jadwal | 193,2 jt |
30 | - - - Kategori:Pengadaan Barang Kualifikasi:Pasca Kualifikasi Metode:Pelelangan Umum - Satu File - Sistem Gugur
umber : | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan | Masa Sanggah Hasil Lelang | 396,9 jt |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar